ЗЛИВКИ GRADE-1 ASTM | |||||||||||||
Ø 630MM | |||||||||||||
Поверхня - механічно оброблена (обточена) | |||||||||||||
№ зливка | Розміри, мм | Вага,кг | Хімічний склад, % | ||||||||||
N | C | H | O | Fe | Ін.домішки | ||||||||
верх | низ | ||||||||||||
133-15-06 | 623 x 1911 | 2626 | 0.012 | 0.01 | < 0.005 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | кожного
< 0.07 сума < 0.30 |
||||
140-15-06 | 627 x 1857 | 2594 | 0.015 | 0.01 | < 0.005 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||||
141-15-06 | 630 x 1494 | 2106 | 0.015 | 0.01 | < 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | |||||
142-15-06 | 630 x 1555 | 2174 | 0.014 | 0.01 | < 0.005 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | |||||
143-15-07 | 629 x 1574 | 2212 | 0.015 | 0.01 | < 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | |||||
144-15-07 | 629 x 1554 | 2176 | 0.015 | 0.01 | < 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | |||||
145-15-07 | 631 x 1559 | 2198 | 0.012 | 0.01 | < 0.005 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | |||||
146-15-07 | 630 x 1516 | 2130 | 0.012 | 0.01 | < 0.005 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |||||
147-15-07 | 630 x 1575 | 2208 | 0.015 | 0.01 | < 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |||||
20424 | |||||||||||||
Асортимент постійно змінюється у зв'язку з виробничим процесом. | |||||||||||||
Згідно вашого замовлення зливки можуть бути виплавлені зі вмістом кисню >10-20% | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||