¹ thickness, mm h, mm A, mm B, mm Weight, kg / Qty, Nos Comment
1 1 6 800 800 1170 106  /  1 einforcement plate  65 mm inside assembling laps
4 2 6 1000 900 2000 215  /  1 einforcement plate  70 mm inside assembling laps
14 3 6 1300 800 1500 206  /  1 einforcement plate  70 mm
5 4 8 1300 820 2500 412  /  1 einforcement plate  100 mm outside assembling laps
6 5 8 1300 1030 2500 450  /  1 einforcement plate  100 mm outside assembling laps    upper discharge,  at height of 1120mm
10 6 8 1380 1200 2700 548  /  1 einforcement plate  100 mm outside assembling laps
12 7 10 1390 1590 2720 604  /  1 inside einforcement plate  100 mm outside assembling laps
8 10       6100 Tank shell (side-bar)
TANKS
TANK SHELL (SIDE-BAR)